四川蔣總再次選擇程力,定制一臺(tái)多利卡加油車(chē)
四川蔣總再次選擇程力,定制一臺(tái)多利卡加油車(chē)通過(guò)多次比較,四川的蔣總再次選擇程力,大品牌值得信賴
	
 
	
	 
	                                                                 
| 產(chǎn)品名稱 | 
						  CLW5115GJYD5型加油車(chē) 
						  | 
						  產(chǎn)品商標(biāo) 
						  | 
						  程力威牌 
						  | 
| 
						  總質(zhì)量(Kg) 
						  | 
						  11495 
						  | 
						  罐體容積(m3) 
						  | 
						  8.2 
						  | 
| 
						  額定載質(zhì)量(Kg) 
						  | 
						  6500 
						  | 
						  外形尺寸(mm) 
						  | 
						  6950×2200×2800 
						  | 
| 
						  整備質(zhì)量(Kg) 
						  | 
						  4800 
						  | 
						  貨廂尺寸(mm) 
						  | 
						  ×× 
						  | 
| 
						  軸數(shù) 
						  | 
						  2 
						  | 
						  軸距(mm) 
						  | 
						  3800 
						  | 
| 
						  底盤(pán)型號(hào) 
						  | 
						  EQ1110SJ8BDCWXP 
						  | 
						  底盤(pán)名稱 
						  | 
						  載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類) 
						  | 
| 
						  外形尺寸(mm) 
						  | 
						  6740×2100×2390 
						  | 
						  輪胎數(shù) 
						  | 
						  6 
						  | 
| 
						  燃料種類 
						  | 
						  柴油 
						  | 
						  輪胎規(guī)格 
						  | 
						  8.25R20 14PR, 
						  | 
| 
						  排放標(biāo)準(zhǔn) 
						  | 
						  GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 
						  | ||
| 
						  發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 
						  | 
						  發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) 
						  | 
						  排量(ml) 
						  | 
						  功率(Kw) 
						  | 
| 
						  CY4SK251 
						  
 
						  | 
						  東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 
						  
 
						  | 
						  3856 
						  
 
						  | 
						  115 
						  
 
						  | 
	
上裝基本配置:采用4.5MM,國(guó)標(biāo)優(yōu)質(zhì)板材的罐體,單倉(cāng),帶億豐60-30的泵,兩道隔板,歐標(biāo)灌口,海底閥,正星大流量加油機(jī),15米加油機(jī)卷盤(pán),原廠東風(fēng)多利卡正宗危貨底盤(pán)。
		
	
	
 

