中國重汽9.65噸毒性氣體廂式運(yùn)輸車正式面向市場
隨著國家政策的變化,危險(xiǎn)品運(yùn)輸車逐步正規(guī)化,毒性氣體始終是一個(gè)空白期,我公司結(jié)合消費(fèi)者的需求,我公司在符合國家法規(guī)要求下,針對市場調(diào)研開發(fā)一款毒性危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車,期基本配置如下:采用中國重汽高端品牌底盤,TG5-M駕駛室,中德合資240馬力發(fā)動機(jī),13噸加強(qiáng)型后橋,295真空胎。上裝結(jié)構(gòu)廂體:為雙層金屬骨架結(jié)構(gòu),外部為冷扎鋼板,內(nèi)壁采用鋁合金板蒙面,夾層為隔熱阻燃材料填充。設(shè)置對開門,如需安裝抗暴容器則增開側(cè)門,側(cè)壁設(shè)有防雨功能自然通風(fēng)窗口,底部鋪有阻燃導(dǎo)靜電膠板,保證安全。廂體內(nèi)部前面和側(cè)面裝有固定拉環(huán),與捆綁帶使用捆綁貨物以避免移動。
|  | 
	
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) |  | 公告批次 | 301 | 
| 產(chǎn)品名稱 | SLS5180XDQZ5型毒性氣體廂式運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品號 | ZNAGY5M9015 | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 
 | 
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 9565,9500 | 外形尺寸(mm) | 9000×2550×2950 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 8305 | 貨廂尺寸(mm) | 6700,5650×2400,2150×1200,1500 | 
| 額定載客(人) | 
 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | 
 | 
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 
 | 
| 接近角/離去角(°) | 19/22 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2570 | 
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4500,4700,5000 | 
| 軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 80 | 
| 其它 | 廂體頂部封閉,不可開啟;此車型用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的毒性氣體氣瓶(罐):液氯,液氨,四氟化硅,類項(xiàng)號:2.3;危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛類型為:AT型;隨底盤選裝駕駛室,僅采用5000mm軸距;側(cè),后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235B,側(cè),后防護(hù)均用螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×150(mm),后部防護(hù)離地高度:500mm;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,排氣管前置,安裝前輪盤式制動器及限速裝置,限速80km/h;僅采用底盤子午線輪胎;ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;發(fā)動機(jī)對應(yīng)油耗值 (L/100km)為:MC05.18-50/28.2,MC05.21-50/28.2,MC07.21-50/28.5,MC07.24-50/28.5 | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | ZZ1187K501GE1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | 
| 商標(biāo)名稱 | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 8130,8430,8750×2496×2920,3020 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 接近角/離去角(°) | 19/24,19/23,19/22 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20,10.00R20 | 
| 鋼板彈簧片數(shù) | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,3/- | 前輪距(mm) | 1900,1950 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| MC05.18-50 MC05.21-50 MC07.21-50 MC07.24-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4580 4580 6870 6870 | 132 151 151 176 | 
	
 
 

