解放藍牌雜項危險品車參數(shù)圖片介紹
CLW5045XZWC5型雜項危險物品廂式運輸車
解放藍牌雜項危險品箱式運輸車,是具有北方設(shè)計風(fēng)格,符合東方個性化審美觀
搭載濰柴95馬力發(fā)動機,5檔萬里揚變速箱,原裝空調(diào),大大的提高了司乘人員的
舒適度,國五排放在全國各地上牌無憂。
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標 | 公告批次 | 302 | |
| 產(chǎn)品名稱 | CLW5045XZWC5型雜項危險物品廂式運輸車 | 產(chǎn)品號 | ZNB995NA01E | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | 
 | 
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 700 | 外形尺寸(mm) | 5995×2130×2880 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 3600 | 貨廂尺寸(mm) | 4050×2000×1800 | 
| 額定載客(人) | 
 | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | 
 | 
| 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 
 | 
| 接近角/離去角(°) | 21/15 | 前懸/后懸(mm) | 1150/1545 | 
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3300 | 
| 軸荷(Kg) | 1950/2545 | 最高車速(Km/h) | 80 | 
| 其它 | 該車專門運輸廢物混合物。該車主要用于運輸具有獨立(瓶)包裝的含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,廢棄電池以及《國家危險廢物名錄》中危險廢物,類項號:9。危險廢物編號: HW21,HW22, HW26,HW31,HW46,HW49等,安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。廂體頂部封閉,不可開啟,選裝不帶側(cè)門,側(cè)門型式及位置。發(fā)動機4B2-95C50,WP2.1Q95E50分別對應(yīng)的油耗值為:16.38,16.18。側(cè)防護,后防護與車輛均采用焊接連接,材料均為:Q235A,后防護斷面尺寸(mm):110×50, 離地高度:440 mm。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家/型號:上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II。 | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | CA1047P40K50L1BE5A84 | 底盤名稱 | 平頭柴油載貨汽車底盤(二類) | 
| 商標名稱 | 解放牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國第一汽車集團公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 5850×1915×2325,3035 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 接近角/離去角(°) | 21/17 | 輪胎規(guī)格 | 6.50-16,6.50R16,7.00-16,7.00R16 | 
| 鋼板彈簧片數(shù) | 3/4+3,7/7+3 | 前輪距(mm) | 1510 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1475 | 
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| 4B2-95C50 WP2.1Q95E50 4B2-110C50 WP2.3Q110E50 CA4DC3-12E5-30 | 安徽全柴動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 安徽全柴動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 道依茨一汽(大連)柴油機有限公司 | 2545 2088 2545 2290 3000 | 70 70 80 81 91 | 
	
了解更多車型請咨詢:17371684185,李廠長13308661401微信同號
第一步 電話洽談:通過電話聯(lián)系或?qū)嵉乜疾烨⒄勡囆汀a(chǎn)品價格
銷售主管:李 輝
聯(lián)系電話:13308661401
辦公電話:0722-3801250
圖文傳真:0722-3801250
公司地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
郵 編:441300
第二步 簽訂合同:簽訂購銷合同;預(yù)付合同定金
情況 A:本地簽訂車輛購銷合同,通過銀行電匯、現(xiàn)金轉(zhuǎn)帳等方式支付預(yù)付款;
情況 B:傳真簽訂車輛購銷合同,通過銀行電匯、現(xiàn)金轉(zhuǎn)帳等方式支付預(yù)付款;
單位名稱:程力專用汽車股份有限公司
開 戶 行:隨州市建行曾都支行
帳 號:4200 1813 6620 5000 3420
稅 號:4213 0276 4141 823
第三步 安排生產(chǎn):按合同規(guī)定車輛型號提取底盤、安排生產(chǎn)
第四步 交付驗收:車輛交付驗收,支付車輛余款
情況 A:需方按合同預(yù)定時間內(nèi)到供方(廠家)驗收車輛,檢驗合格將余款付清自提車輛,我公司為您代辦全套行車手續(xù);
情況 B:在預(yù)定交車時間內(nèi),由供方提供司機,需方支付運費,將車送往需方指定地區(qū)對車輛進行驗收,檢驗合格支付車輛余款;
第五步 簽字確認:需方需在送車單上蓋章簽字,確認收到車輛完好無損、手續(xù)齊全(僅限于代送車輛)
 

