解放J6易燃氣體6.2米箱式運輸車簡介圖片參數展示
解放J6廂長6.2米易燃氣體廂式運輸車整車尺寸:CLW5182XRQC5型易燃氣體廂式運輸車,底盤型號:CA5180GYYP62K1L5E5,國五液化石油氣丙二烯甲乙醚乙炔打火機整車外形尺寸:8680×2495×3380(mm),廂體尺寸:6200×2360×2000(mm),總質量:18000(Kg),額定質量:10405(Kg),整備質量:7400(Kg),選裝右側箱體不開門,選裝側門型式及位置,選裝后部液壓尾板,后部液壓尾板收起狀態長度是250mm,廂體顏色可變化,文字噴涂位置可變化。該車運輸具有獨立容器包裝的易燃氣體:液化石油氣、壓縮天然氣、乙炔、乙烷、丙烷、丁烷、異丁烷、丁烯、甲烷、丙烯、環丁烷、丙二烯、甲乙醚、打火機或打火機加油器(裝有易燃氣體)、氫。運送危險品類項號為2.1;運輸具有獨立容器包裝的非易燃無毒氣體:液化氣體(非易燃、充有氮、空氣)、氧(氮、空氣、氦、氬、氖)、二氧化碳、二甲基丙烷;運送危險品類項號為2.2,側防護和后防護裝置材料材質為Q235A碳鋼。
	
(國五)解放J6二類易燃氣體廂式運輸車廂長6.2米道路運輸車輛燃料消耗量達標車型(貨車)車輛參數
|  |  | ||
| 產品名稱 | 易燃氣體廂式運輸車 | 產品型號 | CLW5182XRQC5 | 
|---|---|---|---|
| 整車參數 | |||
| 外形尺寸 (長×寬×高) mm | 8680×2495×3380 | ||
| 貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 6200×2360×2000 | ||
| 整備質量kg | 7400 | 總質量 kg | 18000 | 
| 驅動型式 | 4X2 | ||
| 底盤配置與技術參數 | |||
| 底盤生產企業 | 中國第一汽車集團公司 | ||
| 底盤型號 | CA5180GYYP62K1L5E5 | ||
| 發動機生產企業 | 中國第一汽車集團公司 | ||
| 發動機型號 | CA4DK1-18E51 | ||
| 變速器型號 | CA6T138 | ||
| 主減速器速比(驅動橋速比) | 4.875 | ||
| 輪胎規格型號 | 10.00R20 18PR | ||
| 綜合燃料消耗量L/100km | 25.6 | ||
| 50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 15.8 | ||
(國五)解放J6二類易燃氣體廂式運輸車廂長6.2米燃料消耗量參數表
| 產品型號 | CLW5182XRQC5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 執行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
| 滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 
| 檔位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 油耗,L/100km | -- | 19.1 | 20.0 | 21.9 | 24.6 | 27.5 | |
| 燃油消耗量達標車型編號 | 2017年第39批第264號(H0392385) | ||||||
	
	
	
	
(國五)解放J6二類易燃氣體廂式運輸車廂長6.2米城市車輛環保信息
	信息公開編號:CN ZU G5 Z2 0853000182 000004
第一部分 車輛信息
| 1 車輛型號: | CLW5182XRQC5 | 
| 2 汽車分類: | N3 | 
| 3 排放階段: | 國五 | 
| 4 車型的識別方法和位置: | 整車銘牌鉚在車輛右側 | 
| 5 生產廠地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊 | 
第二部分 發動機信息
| 8 發動機型號: | CA4DK1-22E51 | 9 制造商名稱: | 中國第一汽車集團公司 | 
| 10 系族名稱: | G50179C0476K02 | 11 生產廠地址: | 大連經濟技術開發區黃海中路117號 | 
| 12 廠 牌: | 解放(FAW) | 
					 | 
第三部分 檢驗信息
13 型式檢驗信息:
| 依據的標準 | 檢測機構 | 檢測結論 | 
| GB 17691-2005 | 國家汽車質量監督檢驗中心(長春) | 符合 | 
| GB 3847-2005 | 國家汽車質量監督檢驗中心(長春) | 符合 | 
| HJ 689-2014 | 國家汽車質量監督檢驗中心(長春) | 符合 | 
| HJ 437-2008 | 國家汽車質量監督檢驗中心(長春) | 符合 | 
| HJ 438-2008 | 國家汽車質量監督檢驗中心(長春) | 符合 | 
| GB 1495-2002 | 國家汽車質量監督檢驗中心(襄陽) | 符合 | 
第四部分 污染控制技術信息
| 14 最大凈功率/轉速(kW/r/min): | 162/2300 | 
| 15 最大凈扭矩/轉速(Nm/r/min): | 820/1500 | 
| 16 燃料供給系統型式: | 高壓共軌 | 
| 17 噴油泵型號/生產廠: | 02113696/BOSCH | 
| 18 噴油器型號/生產廠: | 0490/BOSCH | 
| 19 增壓器型號/生產廠: | S200G/博格華納汽車零部件(寧波)有限公司 | 
| 20 中冷器型式: | 空空中冷 | 
| 21 OBD型號/生產廠: | OBD2+_FCRI_SCR_D_02/中國第一汽車集團公司 | 
| 22 EGR型號/生產廠: | 無 | 
| 23 ECU型號/版本號/生產廠: | FEUP07A/HW:H02/Continental | 
| 24 排氣后處理系統型號/生產廠: | 
					SCR:1208010B88E/中國第一汽車集團公司 | 
| 封裝/載體/涂層生產廠: | 
					SCR:天納克一汽富晟(長春)汽車零部件有限公司/托普索催化劑(天津)有限公司/托普索催化劑(天津)有限公司 | 
| 25 排氣后處理系統型式: | deNOx系統(選擇性催化還原(SCR)系統) | 
| 26 空氣濾清器型號/生產廠: | 1109010****/長春科德寶.寶翎濾清器有限公司 | 
| 27 進氣消聲器型號/生產廠: | 無 | 
| 28 排氣消聲器型號/生產廠: | 1208010B88E/中國第一汽車集團公司 | 
本車輛環保關鍵零部件(發動機、噴油泵、噴油器、增壓器、EGR、ECU、排氣后處理系統、空氣濾清器、進氣消聲器、排氣消聲器)明顯標注了永久性標識,標識內容包括該零部件的型號和生產企業名稱(全稱、縮寫或徽標),詳見附表。
附表
| 環保關鍵零部件 | 標識 | 
| 發動機 | CA4DK1-22E51/中國第一汽車集團公司 | 
| 噴油泵 | 02113696/BOSCH | 
| 噴油器 | 0490/BOSCH | 
| 增壓器 | S200G/博格華納汽車零部件(寧波)有限公司 | 
| EGR | 
					 | 
| ECU | FEUP07A/Continental | 
| 排氣后處理系統 | 
					SCR標識:1208010B88E/中國第一汽車集團公司 | 
| 空氣濾清器 | 
					 | 
| 進氣消聲器 | 
					 | 
| 排氣消聲器 | 1208010B88E/中國第一汽車集團公司 | 
注:排氣后處理系統標識應標明排氣后處理系統型號及其生產廠、封裝生產廠、載體生產廠和涂層生產廠。
國五解放J6二類易燃氣體廂式運輸車簡稱危貨物品運輸車、廂式氣瓶運輸車、易燃氣體鋼瓶運輸車等,產品完全符合國五排放,該車采用前盤后鼓剎車裝配ABS抱死及限速裝置的國內外知名品牌二類載貨汽車底盤,硬件符合法律法規,車廂改裝后車身不超重上戶無憂。運輸適量危險品車輛使用方便快捷。質量保證,歡迎喜訊洽談。
 

 
