東風D6藍牌氣瓶車簡介參數圖片展示
	東風D6廂式氣瓶運輸車底盤型號:EQ1041SJ3BDFWXP,總質量:4495kg,額定載質量:1015,950kg,整備質量:3350kg,國五氣瓶運輸車外形尺寸:5995×2080×2850(mm),廂體尺寸:4100×1900×1750(mm),,隨底盤選裝前面罩、前保險杠、前組合燈具,廂體選裝平面和瓦楞板結構,廂體側面板選裝開百葉窗,選裝側門型式及位置;選裝不開側門時整車寬度為2040mm,選裝側開門時整車寬度為2080mm,廂體顏色可變化,文字噴涂位置可變化 ,后部選裝液壓升降尾板,液壓升降尾板收起水平長度300mm。
   4.1米易燃氣體氣瓶廂式運輸車請選東風4*2危險品專用底盤,朝柴102馬力發動機(CY4BK551),5檔變速箱,3308mm軸距,斷氣剎,空調,動力轉向,ABS,前盤制動,排氣裝置,行車記錄儀,7.00R16 8PR鋼絲胎。 
東風4*2驅動4.1米易燃氣體廂式運輸車圖片展示:
	
東風1.015噸氣瓶運輸車圖片
	
東風0.95噸氣瓶運輸車圖片
	
	 
 
國五廂長4.1米易燃氣體廂式運輸車圖片
| 產品名稱 | 易燃氣體廂式運輸車 | 產品型號 | DLQ5041XRQEQ | 
|---|---|---|---|
| 整車參數 | |||
| 外形尺寸 (長×寬×高) mm | 5995×2080×2850 | ||
| 貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 4100×1900×1750 | ||
| 整備質量kg | 3350 | 總質量 kg | 4495 | 
| 驅動型式 | 4X2 | ||
| 底盤配置與技術參數 | |||
| 底盤生產企業 | 東風汽車股份有限公司 | ||
| 底盤型號 | EQ1041SJ3BDFWXP | ||
| 發動機生產企業 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | ||
| 發動機型號 | CY4BK551 | ||
| 變速器型號 | 1700010-BD36 | ||
| 主減速器速比(驅動橋速比) | 5.857 | ||
| 輪胎規格型號 | 7.00R16 8PR | ||
| 綜合燃料消耗量L/100km | 13.4 | ||
| 50km/h空載等速燃料消耗量L/100km |  | ||
	
	燃料消耗量參數表
| 產品型號 | DLQ5041XRQEQ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 執行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
| 等速燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 
| 檔位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 油耗,L/100km | -- | 7.2 | 7.8 | 8.8 | 10.4 | 12.4 | |
| 加速燃料消耗量 | 車速,km/h | 檔位 | 加速距離(m) | 加速時間(s) | |||
| 50-70 | 4 | 184.40 | 11.06 | ||||
| 油耗,L/100km | 25.64 | ||||||
| 怠速燃料消耗量 | 油耗,L/h | 0.72 | |||||
| 單位周轉量燃料消耗量L/T100km | 13.2 | ||||||
| 燃油消耗量達標車型編號 | 2017年第42批(H0424391) | ||||||
	
 

