藍牌爆破器材運輸車的燃油參數展示及圖片
國五東風多利卡藍牌爆破器材運輸車燃油達標參數公示:
	
	
	
	
| 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 產品名稱 | 爆破器材運輸車 | 產品型號 | CLW5042XQY5 | 
| 整車參數 | |||
| 外形尺寸 (長×寬×高) mm | 5995×2095×2900 | ||
| 貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 4100×1960×1800 | ||
| 整備質量kg | 2920 | 總質量 kg | 4495 | 
| 驅動型式 | 4X2 | ||
| 底盤配置與技術參數 | |||
| 底盤生產企業 | 東風汽車股份有限公司 | ||
| 底盤型號 | EQ1041SJ3BDFWXP | ||
| 發動機生產企業 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | ||
| 發動機型號 | CY4BK551 | ||
| 變速器型號 | 1700010-BD36 | ||
| 主減速器速比(驅動橋速比) | 5.857 | ||
| 輪胎規格型號 | 7.00R16 8PR | ||
| 綜合燃料消耗量L/100km | 11.1 | ||
| 50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 6.7 | ||
國五東風多利卡藍牌爆破器材運輸車燃料消耗量參數表
| 產品型號 | CLW5042XQY5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 執行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
| 滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 
| 檔位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 油耗,L/100km | -- | 7.1 | 7.7 | 8.7 | 10.2 | 12.4 | |
| 燃油消耗量達標車型編號 | 2017年第38批第358號(H0382849) | ||||||
	上牌流程:
1.購買材車輛保險,根據國家有關政策的規定,新車在辦理入戶手續前,必須先行辦理機動車輛保險。
	2.辦理車輛購置附加稅了,交納車輛購置附加稅需準備以下幾項資料:
①單位組織機構代碼證(復印件),具有危險品運輸資質的企業
②機動車銷售統一發票第三聯原件(報稅聯)
③車輛購置納稅申報表(需加蓋單位公章)
④車輛合格證(復印件)
	3.爆破器材運輸車檢測
爆破器材運輸車檢測所需的材料:爆破器材運輸車合格證原件
	4.爆破器材運輸車注冊登記材料:
①機動車注冊登記表 
②發動機和機架拓印號
③交強險第三聯 
④爆破器材運輸車合格證原件
⑤車輛合格證(復印件)    
⑥爆破器材運輸車購置附加稅完稅憑證副本 
⑦《機動車檢測合格證明》或《免檢單》
★歡迎來電咨詢更多新款危險品運輸車信息:13308661401 李廠長
 

