春節假期已經過完,油罐車喜迎開門紅
三月第一工作日!就接到一個電話說要買5噸6方油罐車,客戶在來湖北隨州的途中,就直接打電話與我公司銷售經理聯系,并與我公司銷售經理了解了5噸6方油罐車的配置和價格后,直接到達我公司門口,然后于我公司銷售經理聯系說要看5噸6方油罐車,因為東風油罐車沒有現車,現只有底盤停在車間,還有訂單油罐車正在生產,去車間看車也不沖突,銷售員帶著易先生去往油罐車車間看車,仔細了解之后,覺得性能很好,駕駛室外觀也很漂亮,隨后就隨我公司銷售經理去辦公室簽訂了購車合同,待此車輛生產完成送往易總所在地 。
下圖為東風5噸6方油罐車順利發車圖片!
	
| 【主要技術參數】 | |||
| 產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 299 | 
| 產品名稱 | CLW5071GJYD5型加油車 | 產品號 | ZMF245KE04Y | 
| 總質量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 5.09 | 
| 額定載質量(Kg) | 3465,3400 | 外形尺寸(mm) | 5995×2050×2500 | 
| 整備質量(Kg) | 3765 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | 
| 額定載客(人) | 
 | 準拖掛車總質量(Kg) | 
 | 
| 駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | 
 | 
| 接近角/離去角(°) | 16/14 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1647 | 
| 軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3308 | 
| 軸荷(Kg) | 2640/4720 | 最高車速(Km/h) | 80 | 
| 其它 | 1、該車適用于危險品運輸。類項號:3;罐體有效容積:5.09立方米,罐體外形尺寸 (長×寬×高) (mm):4000×1750×1150(罐體前部900mm的位置安裝加油機,當加油機裝置選裝下掛式時,右側防護由工具箱代替,且罐體尺寸為4000mm×1700 mm×1100 mm)。2、該車可裝配;恒和嘉華牌 ,伯萊牌,正星牌,恒山牌,華特牌數控加油機,其型號對應為: SKES-1112,SKDS-2001A,SC20D1110F,HS1812B,HT-YV60E,對應生產廠家為:恒和嘉華科技有限公司 ,上海伯萊機械有限公司,正星科技有限公司,托肯恒山科技(廣州)有限公司,隨州市華特專用設備有限公司。3、車輛顏色和文字噴涂位置可變化。4、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):200×50,后部防護離地高度(mm):530。5、隨底盤選裝駕駛室,僅選用裝子午胎型號(7.00R16LT 14PR),限速裝置,輔助制動裝置和前盤制動器的底盤;該車應裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。6、ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。7、危險貨物運輸車輛的車輛類型(FL型車輛)。 | ||
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | EQ1070SJ3BDFWXP | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | 
| 商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 5845×1980×2160 | 輪胎數 | 6 | 
| 接近角/離去角(°) | 20/18 | 輪胎規格 | 7.00-16,7.00R16 | 
| 鋼板彈簧片數 | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1441 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494,1458 | 
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| CY4BK551 YC4FA115-50 D28D11-5DA D25TCIE2 YN33CRE1 4DW94-95E5 WP2.3Q110E50 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 3707 2982 2771 2499 3298 2720 2290 | 75 85 85 96 85 72 81 | 
整車型號:CLW5071GJYD5型運油車壹臺,底盤采用正宗東風襄陽底盤,朝柴102匹馬力,前盤,限速,ABS。
上裝配置:罐體實際容積6立方,罐體采用≥4.5mm厚優質碳鋼制作。油車專業油泵(泵進泵出),正星大流量加油機及20米加粗自動回位卷盤,歐標罐口,,海底閥,2根卸料管,危險警示牌,滅火器,工具箱,靜電卷盤,,整車附件擋泥板,護欄,側防護,泵箱,后保險杠,后爬梯),其余標配。
 

