東風(fēng)4.2米箱體藍(lán)牌氣瓶運(yùn)輸車圖片參數(shù)簡(jiǎn)介
	東風(fēng)D6氣瓶運(yùn)輸車底盤(pán)型號(hào):EQ1041SJ3BDFWXP,總質(zhì)量:4495kg,額定載質(zhì)量:1015,950kg,整備質(zhì)量:3350kg,國(guó)五氣瓶運(yùn)輸車外形尺寸:5995×2080×2850(mm),廂體尺寸:4100×1900×1750(mm),,隨底盤(pán)選裝前面罩、前保險(xiǎn)杠、前組合燈具,廂體選裝平面和瓦楞板結(jié)構(gòu),廂體側(cè)面板選裝開(kāi)百葉窗,選裝側(cè)門(mén)型式及位置;選裝不開(kāi)側(cè)門(mén)時(shí)整車寬度為2040mm,選裝側(cè)開(kāi)門(mén)時(shí)整車寬度為2080mm,廂體顏色可變化,文字噴涂位置可變化 ,后部選裝液壓升降尾板,液壓升降尾板收起水平長(zhǎng)度300mm。
   4.1米易燃?xì)怏w氣瓶廂式運(yùn)輸車請(qǐng)選東風(fēng)4*2危險(xiǎn)品專用底盤(pán),朝柴102馬力發(fā)動(dòng)機(jī)(CY4BK551),5檔變速箱,3308mm軸距,斷氣剎,空調(diào),動(dòng)力轉(zhuǎn)向,ABS,前盤(pán)制動(dòng),排氣裝置,行車記錄儀,7.00R16 8PR鋼絲胎。 
東風(fēng)4*2驅(qū)動(dòng)4.1米易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車圖片展示:
	
東風(fēng)1.015噸氣瓶運(yùn)輸車圖片
 
 
	
	 
國(guó)五廂長(zhǎng)4.2米氣瓶運(yùn)輸車圖片
| 產(chǎn)品名稱 | 氣瓶運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5041TQPD5 | 
|---|---|---|---|
| 整車參數(shù) | |||
| 外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 5995×2080×2850 | ||
| 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 或容積m3 | 4100×1900×1750 | ||
| 整備質(zhì)量kg | 3350 | 總質(zhì)量 kg | 4495 | 
| 驅(qū)動(dòng)型式 | 4X2 | ||
| 底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | ||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1041SJ3BDFWXP | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | CY4BK551 | ||
| 變速器型號(hào) | 1700010-BD36 | ||
| 主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 5.857 | ||
| 輪胎規(guī)格型號(hào) | 7.00R16 8PR | ||
| 綜合燃料消耗量L/100km | 13.4 | ||
| 50km/h空載等速燃料消耗量L/100km |  | ||
	
	燃料消耗量參數(shù)表
| 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5041TQPD5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||||||
| 等速燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 
| 檔位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 油耗,L/100km | -- | 7.2 | 7.8 | 8.8 | 10.4 | 12.4 | |
| 加速燃料消耗量 | 車速,km/h | 檔位 | 加速距離(m) | 加速時(shí)間(s) | |||
| 50-70 | 4 | 184.40 | 11.06 | ||||
| 油耗,L/100km | 25.64 | ||||||
| 怠速燃料消耗量 | 油耗,L/h | 0.72 | |||||
| 單位周轉(zhuǎn)量燃料消耗量L/T100km | 13.2 | ||||||
| 燃油消耗量達(dá)標(biāo)車型編號(hào) | 2017年第42批(H0424391) | ||||||
	
 

