江鈴順達(dá)藍(lán)牌毒性和感染性廂式運(yùn)輸車圖片簡介和參數(shù)
江鈴順達(dá)毒性和感染性廂式運(yùn)輸車,底盤型號:JX1041TG25,額載1.415噸,配置:江鈴五十鈴116馬力發(fā)動機(jī),國五排放,5檔變速箱,7.00R16LT 8PR鋼絲輪胎,ABS,前盤后鼓,限速,廂體:外板采用1.2MM厚冷軋板有一次沖壓成型的百葉窗,內(nèi)飾為導(dǎo)電性能良好的鋁板有透氣孔,內(nèi)襯為矩形管骨架牢靠穩(wěn)定,內(nèi)部填充為透氣防潮阻燃的擠塑板,四種材料經(jīng)過現(xiàn)代工藝復(fù)合而成。內(nèi)部有固定貨物的防撞護(hù)板,該車配有車載專用易燃?xì)怏w報警器及后門防盜器,有靜電帶、滅火器、防火罩。整車國標(biāo)反光標(biāo)示及警告標(biāo)志。貨廂尺寸:4200×1960×1800mm,上藍(lán)牌。


 
 
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 
 | 公告批次 | 299 | 
| 產(chǎn)品名稱 | JDF5040XDGJ5型毒性和感染性物品廂式運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品號 | ZMXLS5KE027 | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | 
 | 
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 1415 | 外形尺寸(mm) | 5995×2110×2850 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 2950 | 貨廂尺寸(mm) | 4200×1960×1800 | 
| 額定載客(人) | 
 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | 
 | 
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 
 | 
| 接近角/離去角(°) | 15/15 | 前懸/后懸(mm) | 1065/1570 | 
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360 | 
| 軸荷(Kg) | 1855/2640 | 最高車速(Km/h) | 80 | 
| 其它 | 隨底盤選裝駕駛室;廂體頂部封閉,不可開啟;用于運(yùn)輸具有獨立容器(瓶)包裝的砷,苯酚,二甲基苯胺,苯胺,鄰甲苯胺,丙烯醛,烯丙醇,甲基氯(醚),氧化汞,農(nóng)藥,貨物類項號:6.1;廂體選裝瓦楞板結(jié)構(gòu),廂體側(cè)面選裝開門型式及位置或不帶側(cè)開門,選裝百葉窗,廂體顏色可變化,選裝液壓升降尾板(收起狀態(tài)水平長度為290mm);該車為危險品貨物運(yùn)輸車;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;所有發(fā)動機(jī)對應(yīng)油耗值均為11.9L/100km;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):40×100(mm),離地高度:420mm. | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | JX1041TG25 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | 
| 商標(biāo)名稱 | 江鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 江鈴汽車股份有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 5865×1880×2020 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 接近角/離去角(°) | 27/18.5,15/18.5 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR | 
| 鋼板彈簧片數(shù) | 7/4+6,7/5+6 | 前輪距(mm) | 1385 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A | 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 2771 | 85 85 | 
 

