廣州杜總喜提我廠江鈴順達腐蝕性物品箱式運輸車一臺
廣州杜總喜提我廠江鈴順達腐蝕性物品箱式運輸車一臺
作者:危化品箱式專業廠廠長李輝
江鈴順達腐蝕性物品廂式運輸車,底盤型號:JX1041TG25,額載1.415噸,配置:江鈴五十鈴116馬力發動機,國五排放,5檔變速箱,7.00R16LT 8PR鋼絲輪胎,ABS,前盤后鼓,限速,廂體:外板采用1.2MM厚冷軋板有一次沖壓成型的百葉窗,內飾為導電性能良好的鋁板有透氣孔,內襯為矩形管骨架牢靠穩定,內部填充為透氣防潮阻燃的擠塑板,四種材料經過現代工藝復合而成。內部有固定貨物的防撞護板,該車配有車載專用易燃氣體報警器及后門防盜器,有靜電帶、滅火器、防火罩。整車國標反光標示及警告標志。貨廂尺寸:4200×1960×1800mm,上藍牌。
	
	 
	
江鈴順達腐蝕性物品廂式運輸車圖片
	 
| 【主要技術參數】 | |||
| 產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 297 | 
| 產品名稱 | CLW5043XFWJ5型腐蝕性物品廂式運輸車 | 產品號 | ZMZDV5HR022 | 
| 總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | 
 | 
| 額定載質量(Kg) | 1465 | 外形尺寸(mm) | 5995×2000,1950×2800 | 
| 整備質量(Kg) | 2900 | 貨廂尺寸(mm) | 4200×1850×1730 | 
| 額定載客(人) | 
 | 準拖掛車總質量(Kg) | 
 | 
| 駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | 
 | 
| 接近角/離去角(°) | 15/16 | 前懸/后懸(mm) | 1065/1570 | 
| 軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3360 | 
| 軸荷(Kg) | 1855/2640 | 最高車速(Km/h) | 80 | 
| 其它 | 該車為危險貨物運輸車,廂體頂部封閉,不可開啟,隨底盤選裝駕駛室。選裝不帶側開門對應的寬度為1950mm。該車主要用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的氨溶液(氨水),甲醛溶液,除銹磷化液(除銹磷化處理劑),電池,電池液,木餾油,類項號:8。安全裝置為導靜電帶,用于防止靜電。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):520。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤,采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h。ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司。發動機JX493ZLQ5,JX493ZLQ5A對應的油耗值分別為:11.9,10.8。 | ||
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | JX1041TG25 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | 
| 商標名稱 | 江鈴牌 | 生產企業 | 江鈴汽車股份有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 5865×1880×2020 | 輪胎數 | 6 | 
| 接近角/離去角(°) | 27/18.5,15/18.5 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR | 
| 鋼板彈簧片數 | 7/4+6,7/5+6 | 前輪距(mm) | 1385 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 | 
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A | 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 2771 | 85 85 | 
想了解更多資訊敬請關注官方網站:m.rzzxgy.cn 聯系電話:132-3551-2001 聯系人:李廠長
 

